FDG1000-design for maskinering av flensflater med mellomstore diameter, den har rikelig med kapasitet for maskinvendt, skrå- eller dreieventiler, rør og pumpeflenser, høy nøyaktighet, enkelt oppsett, det er det samme nivået av flensvendt maskinytelse.
Spesifikasjoner:
Diameterområde vendt mot hverandre | {{0}}mm (6.0-40.0") |
Spenndiameterområde | {{0}} mm (6.0-34.0") |
Min svingdiameter | 79 0mm (31,0") |
Verktøy Post Stroke | 80mm (3,0") |
Verktøystolpe dreievinkel | pluss / – 23⁰ |
R.P.M | 0-35 |
Drive Power Unit-Pneumatisk | 2,2 hk (1,7 kw) |
Luftforbruk / forsyning nødvendig | 1,93 m³/min |
Maskinvekt | 128 kg |
Fraktvekt | 145 kg |
Innmatingspriser
I | Ute | Opp ned | |||
Utstyr | mm/rev | Utstyr | mm/rev | Utstyr | mm/rev |
1 | 0.128 | 1 | 0.151 | 1 | 0.03 |
2 | 0.251 | 2 | 0.292 | 2 | 0.06 |
3 | 0.591 | 3 | 0.691 | 3 | 0.15 |
Populære tags: bærbar flensvendt maskin fdg1000 in situ resurface 150-1000mm flenser produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset, kjøp, lav pris, laget i Kina