Fdg1000 bærbar flensebehandlingsvideo
Det todelte monteringssystemet gjør installasjon og justering av denne maskinen raskt og enkelt. Den lar en operatør enkelt sette opp maskinen og begynne å bearbeide på bare noen få minutter.
Tekniske detaljer
Facing Diameter Range | 150-1000mm ( 6-40 " ) |
ID klemmeområde | 150-1000mm (6-40" ) |
Min svingdiameter | 790mm |
Tool Post Stroke | 100 (4" ) |
Verktøypostens dreibare vinkel | + / - 30⁰ |
RPM | 0-35 |
Drive Power Unit - Pneumatic | 2.2Hp (1.7kw) |
Luftforbruk / tilførsel påkrevd | 1.93m³ / min |
Maskinvekt | 128Kg |
Fraktvekt | 145kg |
Fôrhastighet
I | Ute | Opp ned | |||
Utstyr | mm / omdr | Utstyr | mm / omdr | Utstyr | mm / omdr |
1 | 0,128 | 1 | 0.151 | 1 | 0,03 |
2 | 0,251 | 2 | 0,292 | 2 | 0,06 |
3 | 0,591 | 3 | 0,691 | 3 | 0,15 |
For mer informasjon, kontakt oss via e-post: sales @ dthmachines.com, nettsted: www.joysungportable.com : Tlf: +86 13823685815
Populære tags: OEM fabrikk bærbar flensemaskin Flens Facer produsenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset, kjøp, lav pris, laget i Kina




