FDG3000 Flens Machining Machineer et effektivt og fleksibelt utstyr designet for prosessering og reparasjon av flenser i stor størrelse.
Behandlingsdiameteren varierer fra 1150 mm til 3048mm, som kan dekke behandlingsbehovene til forskjellige store arbeidsstykker.
Den er utstyrt med 3KW (4. 0 HP) pneumatisk motor som standard strømkonfigurasjon, og gir kraftig effekt for å sikre effektiv og stabil arbeidsytelse.
FDG3000 Flens Facer -maskinVedtar en modulær struktur, som viser åpenbare fordeler innen transport og lagring, og er praktisk for drift på forskjellige steder.
Det er spesielt egnet for store arbeidsstykker som ikke kan flyttes eller ikke er enkle å bevege seg, noe som forbedrer tilpasningsevnen og bekvemmeligheten.
Utstyret er spesielt egnet for produksjon og reparasjon av varmevekslerflenser, og kan utføre rask og høy presisjondrift på stedet, redusere driftsstans og forbedre produksjonseffektiviteten og økonomiske fordelene.
Produkter Beskrivelse
Overfor diameterområde | {{0}} mm (45. 0-120. 0 ″) |
Klemdiameterområde | {{0}} mm (42. 0-110. 0 ″) |
Min Swing Diameter | 2133mm (84. 0 ″) |
Verktøy etter hjerneslag | 1 0 2mm (4,0 ″) |
Verktøy Post Swivel Angle | + / – 30⁰ |
R.P.M | 0-9 |
Kjør strømenhet | |
Pneumatisk | 3kw (4. 0 HP) |
Hydraulisk | 11 kW (25 hk) |
Luftforbruk / forsyning kreves | 2,69m³/min |
Hydraulikk kreves | 380V/415V, 50/60Hz, 30L/min |
Pakketype | Metallboks |
Fôrhastighet
I | Ute | Opp/ned | |||
Utstyr | mm/rev | Utstyr | mm/rev | Utstyr | mm/rev |
1 | 0.128 | 1 | 0.151 | 1 | 0.03 |
2 | 0.251 | 2 | 0.292 | 2 | 0.06 |
3 | 0.591 | 3 | 0.691 | 3 | 0.15 |
Deleliste inkludert
Pakkesaker
Andre modeller av flens Facer -maskin
Flere modeller av flens Facer -maskindrakt for forskjellige flensdiameter, vi har også muligheten til å tilpasse de Speical behovene basert på situasjonene. Ta kontakt med ekspertene våre hvis du ikke vet hvordan du velger den passende modellen for dine situsjoner.
MFM350 Manuell flens Facer | FDG300 OD FLANGE FACER | FDG600 OD FLANGE FACER |
Facing Diameter Range 25. 4-350 mm (1 "-13. 7") | Facing Diameter Range {{0}} mm (0 "-12") | Facing Diameter Range {{0}} mm (0 "-24") |
FDG305 FLANGE FACER | FDG610 FLANGE FACER | FDG1270 FLANGE FACER |
Facing Diameter Range {{0}} mm (2 "-12. 0") | Facing Range {{0}}} mm (2. 0 "-24. 0") | Facing Range {{0}}} mm (14. 0 "-50. 0") |
FDG1650 FLANGE FACER | FDG2000 FLANGE FACER | FDG2286 FLANGE FACER |
Facing Range {{0}}} mm (2 0. 0 "-65. 0") | Facing Range {{0}}} mm (24. 0 "-80. 0") | Facing Range {{0}}} mm (3 0. 0 "-90. 0") |
FDG3000 FLANGE FACER | FDG4500 FLANGE FACER | FDG6000 FLANGE FACER |
Facing Range {{0}}} mm (45. 0 "-120. 0") | Facing Range {{0}}} mm (78. 0 "-177. 0") | Facing Range {{0}}} mm (1 0 0.0 "-236. 0") |
Tilpasning er tilgjengelig | ||
FDG8000 flens Facer Circular Milling | ||
Facing Range {{0}}} mm (12 0. 0 "-315. 0") |
Produktsenter
Bærbar keyway -fresing
Kompakt, lett, magnetbase, lett å montere, foretrukket verktøy for keyway -fresing og overflate
Kundens tilbakemelding
Hvorfor velge oss?
20 års erfaring
Teknisk avdeling
Profesjonelle standarder
Beste Materiaview mer
Våre sertifikater




Hvis du har andre spørsmål eller teknisk konsolering, kan du kontakte oss fritt.
Vår adresse
1F, Building 13, Hejing Industrial Zone, No.87, Hexiu West Road, Fuhai Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina
Telefonnummer
+8613510467476
E-post
sales@joysung.com

Populære tags: FDG3000 flens Facer -maskinprodusenter, leverandører, fabrikk, engros, tilpasset, kjøp, lav pris, laget i Kina